膀胱がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における膀胱がん等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
膀胱がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|がん研究会有明病院
東京都江東区有明3-8-31
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 499 | 289 | 210 |
| がん研究会有明病院では、ロボット支援手術(ダビンチ)に対応しています。化学療法や放射線治療を組み合わせた膀胱温存療法も行っており、多職種によるチーム医療で治療に取り組んでいます。 |
公式HP|がん研究会有明病院
第2位|新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県新潟市中央区川岸町2-15-3
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 449 | 323 | 126 |
| 新潟県立がんセンター新潟病院の泌尿器科では、膀胱がん症例の全国がん登録で常に上位に位置しており、豊富な診療実績を有しています。膀胱がんおよび前立腺がんについては、厚生労働省の研究班の班員が所属し、専門的な診療・研究体制を整えています。 |
公式HP|新潟県立がんセンター新潟病院
第3位|大阪国際がんセンター
大阪府大阪市中央区大手前3-1-69
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 431 | 262 | 169 |
| 大阪国際がんセンターでは、ロボット支援手術や集学的治療を積極的に行っています。経尿道的膀胱腫瘍切除術や根治的膀胱全摘除術の実績は多数あります。 |
公式HP|大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
第4位|筑波大学附属病院
茨城県つくば市天久保2-1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 429 | 219 | 210 |
| 筑波大学附属病院では、ロボット支援膀胱全摘除術や経尿道的手術のほか、BCG免疫療法や陽子線治療を用いた膀胱温存療法に対応しています。 |
公式HP|筑波大学附属病院
第5位|三樹会泌尿器科病院
北海道札幌市白石区東札幌2条4-1-8
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 424 | 353 | 71 |
| 三樹会泌尿器科病院は、泌尿器科領域の治療として手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いたロボット支援手術に対応しており、前立腺がんや腎がん、膀胱がんなどの泌尿器がんに対して低侵襲手術を行っています。 |
公式HP|三樹会泌尿器科病院
第6位|大阪医科薬科大学病院
大阪府高槻市大学町2-7
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 403 | 266 | 137 |
| 大阪医科薬科大学病院では、浸潤性膀胱がんに対して大阪医大式膀胱温存療法(動脈内投与、血液透析、放射線照射を組み合わせた集学的治療)を行っています。 |
公式HP|大阪医科薬科大学病院
第7位|原三信病院
福岡県福岡市博多区大博町1-8
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 391 | 277 | 114 |
| 原三信病院では、ガイドラインに沿った標準治療に加え、内視鏡手術や腹腔鏡下手術などの治療法にも対応しています。個々の患者さんに適した最適な治療提供を目指します。 |
公式HP|原三信病院
第8位|静岡県立静岡がんセンター
静岡県駿東郡長泉町下長窪1007番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 361 | 256 | 105 |
| 静岡県立静岡がんセンターでは、手術支援ロボットや陽子線治療装置を活用した診療を提供しています。外科的治療、薬物療法、放射線治療を組み合わせ、がんの部位や病状に応じた集学的治療を行っています。 |
公式HP|静岡県立静岡がんセンター
第9位|東京科学大学病院
東京都文京区湯島1-5-45
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 354 | 200 | 154 |
| 東京科学大学病院では、ロボット支援膀胱全摘除術や光力学診断(PDD)を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)に対応しています。また、泌尿器がんに対する臓器温存を目的とした外来診療体制を整えています。 |
公式HP|東京科学大学病院
第10位|藤田医科大学病院
愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 347 | 274 | 73 |
| 藤田医科大学病院は、腎泌尿器疾患全般を扱う特定機能病院です。ロボット支援手術や遺伝子診断を踏まえた治療方針の検討などを含む集学的治療を得意としています。 |
公式HP|藤田医科大学病院
膀胱がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 337 | 173 | 164 |
| 12 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 332 | 235 | 97 |
| 13 | 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 321 | 234 | 87 |
| 13 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 321 | 243 | 78 |
| 15 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 313 | 183 | 130 |
| 16 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 312 | 243 | 69 |
| 17 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 303 | 215 | 88 |
| 18 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 301 | 245 | 56 |
| 19 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 300 | 192 | 108 |
| 20 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 299 | 161 | 138 |
| 21 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 297 | 217 | 80 |
| 21 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 297 | 192 | 105 |
| 23 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 293 | 214 | 79 |
| 23 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 293 | 236 | 57 |
| 23 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 293 | 233 | 60 |
| 26 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 292 | 227 | 65 |
| 27 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 291 | 186 | 105 |
| 28 | 労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 281 | 220 | 61 |
| 29 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 280 | 202 | 78 |
| 29 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 280 | 210 | 70 |
| 31 | JA広島厚生連 廣島総合病院 | 広島県 | 278 | 239 | 39 |
| 32 | 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 277 | 226 | 51 |
| 32 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 277 | 205 | 72 |
| 34 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 275 | 205 | 70 |
| 35 | 熊本中央病院 | 熊本県 | 272 | 187 | 85 |
| 36 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 267 | 177 | 90 |
| 37 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 264 | 192 | 72 |
| 38 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 263 | 201 | 62 |
| 39 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 262 | 214 | 48 |
| 40 | JCHO仙台病院 | 宮城県 | 261 | 155 | 106 |
| 40 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 261 | 206 | 55 |
| 42 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 260 | 170 | 90 |
| 43 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 259 | 169 | 90 |
| 44 | 東和会 第一東和会病院 | 大阪府 | 258 | 258 | – |
| 45 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 255 | 211 | 44 |
| 46 | 広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 251 | 223 | 28 |
| 47 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 250 | 196 | 54 |
| 47 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 250 | 170 | 80 |
| 47 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 250 | 204 | 46 |
| 50 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 249 | 173 | 76 |
膀胱がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 248 | 158 | 90 |
| 52 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 247 | 155 | 92 |
| 52 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 247 | 161 | 86 |
| 52 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 247 | 171 | 76 |
| 55 | 国立病院機構 仙台医療センター | 宮城県 | 246 | 124 | 122 |
| 56 | JA愛知厚生連 安城更生病院 | 愛知県 | 245 | 196 | 49 |
| 57 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 244 | 210 | 34 |
| 58 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 243 | 187 | 56 |
| 58 | 北腎会 坂泌尿器科病院 | 北海道 | 243 | 225 | 18 |
| 58 | 労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 243 | 199 | 44 |
| 61 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 242 | 192 | 50 |
| 61 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 242 | 199 | 43 |
| 63 | 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 241 | 193 | 48 |
| 63 | 国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 241 | 119 | 122 |
| 65 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 240 | 189 | 51 |
| 65 | 九州大学病院 | 福岡県 | 240 | 164 | 76 |
| 67 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 238 | 191 | 47 |
| 68 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 237 | 134 | 103 |
| 68 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 237 | 197 | 40 |
| 70 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 235 | 170 | 65 |
| 70 | 国立病院機構 渋川医療センター | 群馬県 | 235 | 182 | 53 |
| 72 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 234 | 184 | 50 |
| 73 | 北海道泌尿器科記念病院 | 北海道 | 233 | 217 | 16 |
| 74 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 232 | 151 | 81 |
| 74 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 232 | 139 | 93 |
| 74 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 232 | 136 | 96 |
| 77 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 229 | 196 | 33 |
| 78 | JCHO徳山中央病院 | 山口県 | 227 | 157 | 70 |
| 79 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 224 | 144 | 80 |
| 79 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 224 | 186 | 38 |
| 79 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 224 | 175 | 49 |
| 82 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 223 | 149 | 74 |
| 82 | 東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 223 | 137 | 86 |
| 84 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 221 | 172 | 49 |
| 84 | 同愛記念病院 | 東京都 | 221 | 179 | 42 |
| 86 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 220 | 176 | 44 |
| 86 | 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 220 | 189 | 31 |
| 86 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 220 | 168 | 52 |
| 89 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 219 | 139 | 80 |
| 89 | 国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 219 | 167 | 52 |
| 89 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 219 | 173 | 46 |
| 89 | 虎の門病院 | 東京都 | 219 | 158 | 61 |
| 93 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 218 | 138 | 80 |
| 93 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 218 | 172 | 46 |
| 93 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 218 | 145 | 73 |
| 96 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 217 | 132 | 85 |
| 96 | 市立札幌病院 | 北海道 | 217 | 190 | 27 |
| 96 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | 愛知県 | 217 | 195 | 22 |
| 99 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 216 | 177 | 39 |
| 99 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 216 | 178 | 38 |
| 99 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 216 | 185 | 31 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「膀胱腫瘍」の分類に基づいています。
・DPCデータを用いて「膀胱がん」を主傷病とする症例を集計していますが、分類の特性上「膀胱がん」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)
・医師情報については、【日本全国の膀胱がんを専門とする医師一覧】をご覧ください。



