肺炎の治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における肺炎等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
肺炎の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|南部徳洲会病院
沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 651 | 15 | 636 |
| 南部徳洲会病院では、日本呼吸器学会専門医などが診療にあたり、感染症関連の資格を持つ医師も在籍しています。救急診療は24時間、急性期に対応できる体制を整えています。 |
公式HP|南部徳洲会病院
第2位|千葉西総合病院
千葉県松戸市金ヶ作107-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 642 | 59 | 583 |
| 千葉西総合病院の内科・呼吸器内科では、幅広い呼吸器疾患の診療を行っており、呼吸器外科と連携して診断から治療、緩和医療まで一貫した対応を実施しています。 |
公式HP|千葉西総合病院
第3位|中頭病院
沖縄県沖縄市登川610番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 619 | 31 | 588 |
| 中頭病院では、一般細菌性肺炎や異型肺炎、肺真菌症などの呼吸器感染症を含む幅広い疾患に対応しています。呼吸器専門医・指導医が在籍し、診療を行っています。 |
公式HP|中頭病院
第4位|公立陶生病院
愛知県瀬戸市西追分町160番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 608 | 30 | 578 |
| 公立陶生病院の呼吸器・アレルギー疾患内科では、肺炎をはじめとする呼吸器感染症や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、間質性肺炎、肺がんなど幅広い呼吸器疾患の診療を行っています。 |
公式HP|公立陶生病院
第5位|名古屋掖済会病院
愛知県名古屋市中川区松年町4-66
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 605 | 37 | 568 |
| 名古屋掖済会病院呼吸器内科では、肺炎などの肺感染症を含む呼吸器疾患全般に対応しています。救命救急センターと連携し、重症肺炎などの呼吸器救急疾患に24時間体制で対応しています。 |
公式HP|名古屋掖済会病院
第6位|中部徳洲会病院
沖縄県中頭郡北中城村字比嘉801番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 596 | 23 | 573 |
| 中部徳洲会病院は、408床規模・内科や呼吸器内科、循環器内科、消化器内科など多くの診療科を備えており、24時間救急医療や総合的な急性期医療に対応しています。 |
公式HP|中部徳洲会病院
第7位|イムス富士見総合病院
埼玉県富士見市鶴馬1967-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 569 | 15 | 554 |
| イムス富士見総合病院は、内科・呼吸器内科・循環器内科など多くの診療科を備えています。呼吸器内科では呼吸器疾患を専門的に診療しており、必要に応じて他の専門診療科や高次医療機関と連携しながら総合的な治療を提供しています。 |
公式HP|イムス富士見総合病院
第8位|江南厚生病院
愛知県江南市高屋町大松原137番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 551 | 23 | 528 |
| 江南厚生病院では、ガイドラインに基づいた最新の科学的根拠に基づく診療を提供しています。急性呼吸不全を伴う重症肺炎の際は、麻酔科と連携してICUでの管理や非侵襲的人工呼吸(NPPV)などを行っています。 |
公式HP|JA愛知厚生連 江南厚生病院
第8位|湘南鎌倉総合病院
神奈川県鎌倉市岡本1370-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 551 | 71 | 480 |
| 湘南鎌倉総合病院の呼吸器センターでは、外科・放射線科・病理診断科など関連各科と連携し、患者さんの状況に応じて最適な検査・治療を総合的に提供する体制を整えています。 |
公式HP|湘南鎌倉総合病院
第10位|藤田医科大学病院
愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 529 | 43 | 486 |
| 藤田医科大学病院では、急性・慢性呼吸不全など呼吸器疾患全般に対応しています。診断に基づき、患者さんの状態に応じて多職種と連携した治療を行っています。 |
公式HP|藤田医科大学病院
肺炎の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JA愛知厚生連 海南病院 | 愛知県 | 526 | 57 | 469 |
| 12 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 522 | 47 | 475 |
| 13 | 大阪旭こども病院 | 大阪府 | 517 | – | 517 |
| 13 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 517 | 18 | 499 |
| 15 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | 愛知県 | 514 | 34 | 480 |
| 16 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 504 | 49 | 455 |
| 17 | JA愛知厚生連 安城更生病院 | 愛知県 | 503 | 30 | 473 |
| 18 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 496 | 24 | 472 |
| 19 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 489 | 32 | 457 |
| 20 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 484 | 39 | 445 |
| 21 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 481 | 19 | 462 |
| 22 | 飯塚病院 | 福岡県 | 468 | 35 | 433 |
| 23 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 465 | 34 | 431 |
| 24 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 460 | 17 | 443 |
| 24 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 愛知県 | 460 | 12 | 448 |
| 26 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 442 | 30 | 412 |
| 26 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 442 | 43 | 399 |
| 28 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 434 | 15 | 419 |
| 29 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 424 | 34 | 390 |
| 30 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 419 | 15 | 404 |
| 31 | 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター | 大阪府 | 418 | 10 | 408 |
| 31 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 418 | 43 | 375 |
| 33 | 大同病院 | 愛知県 | 414 | 18 | 396 |
| 34 | 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 413 | 22 | 391 |
| 35 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 410 | 46 | 364 |
| 36 | 川西市立総合医療センター | 兵庫県 | 405 | 25 | 380 |
| 36 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 405 | 41 | 364 |
| 38 | 国立病院機構 福岡東医療センター | 福岡県 | 401 | 30 | 371 |
| 39 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 391 | 30 | 361 |
| 40 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 390 | 13 | 377 |
| 40 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 390 | 21 | 369 |
| 42 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 386 | 38 | 348 |
| 43 | はるひ呼吸器病院 | 愛知県 | 383 | 10 | 373 |
| 44 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 382 | 28 | 354 |
| 44 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 382 | 14 | 368 |
| 46 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 379 | 25 | 354 |
| 47 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 大阪府 | 378 | 32 | 346 |
| 47 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 378 | 21 | 357 |
| 49 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 375 | 44 | 331 |
| 50 | 市立秋田総合病院 | 秋田県 | 373 | – | 373 |
| 50 | ハートライフ病院 | 沖縄県 | 373 | 19 | 354 |
肺炎の治療・手術実績が豊富な病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 371 | 32 | 339 |
| 53 | 国立病院機構 近畿中央呼吸器センター | 大阪府 | 370 | ー | 370 |
| 53 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 370 | 24 | 346 |
| 55 | 野崎徳洲会病院 | 大阪府 | 369 | 58 | 311 |
| 56 | 甲南会 甲南医療センター | 兵庫県 | 368 | 17 | 351 |
| 56 | 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 368 | 18 | 350 |
| 58 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 365 | 22 | 343 |
| 59 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 364 | 34 | 330 |
| 60 | 北九州市立八幡病院 | 福岡県 | 361 | ー | 361 |
| 61 | JCHO大阪病院 | 大阪府 | 360 | 29 | 331 |
| 61 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 360 | 31 | 329 |
| 63 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 358 | 22 | 336 |
| 63 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 358 | 22 | 336 |
| 65 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 356 | 25 | 331 |
| 66 | 国立病院機構 小倉医療センター | 福岡県 | 355 | ー | 355 |
| 66 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 355 | ー | 355 |
| 66 | 総合病院 土浦協同病院 | 茨城県 | 355 | 23 | 332 |
| 69 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 354 | 16 | 338 |
| 69 | 桑名市総合医療センター | 三重県 | 354 | 20 | 334 |
| 71 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 353 | 11 | 342 |
| 72 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 351 | 29 | 322 |
| 73 | 地域医療振興協会 東京北医療センター | 東京都 | 349 | 18 | 331 |
| 74 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 348 | 28 | 320 |
| 75 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 347 | 16 | 331 |
| 75 | 国立病院機構 茨城東病院 | 茨城県 | 347 | ー | 347 |
| 75 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 347 | 22 | 325 |
| 78 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 346 | 34 | 312 |
| 78 | 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 346 | 19 | 327 |
| 80 | 国立病院機構 福岡病院 | 福岡県 | 343 | ー | 343 |
| 81 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 340 | 21 | 319 |
| 82 | 公立西知多総合病院 | 愛知県 | 338 | 11 | 327 |
| 83 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 335 | 18 | 317 |
| 83 | 武田総合病院 | 京都府 | 335 | 11 | 324 |
| 85 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 331 | 22 | 309 |
| 85 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 331 | 54 | 277 |
| 87 | 国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 330 | 27 | 303 |
| 88 | 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 329 | 27 | 302 |
| 89 | 京都社会事業財団 京都桂病院 | 京都府 | 327 | 38 | 289 |
| 89 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 327 | 23 | 304 |
| 91 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 325 | 14 | 311 |
| 91 | 広島市立病院機構 広島市立舟入市民病院 | 広島県 | 325 | ー | 325 |
| 93 | 市立四日市病院 | 三重県 | 322 | 14 | 308 |
| 93 | 大分こども病院 | 大分県 | 322 | ー | 322 |
| 93 | 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 322 | 13 | 309 |
| 93 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 322 | 23 | 299 |
| 97 | 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 320 | 10 | 310 |
| 97 | 国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 320 | 16 | 304 |
| 99 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 319 | 17 | 302 |
| 100 | 横須賀市立総合医療センター(旧横須賀市立うわまち病院) | 神奈川県 | 316 | 21 | 295 |
| 100 | 京都民医連中央病院 | 京都府 | 316 | 10 | 306 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「肺炎等」の分類に基づいています。
DPCデータを用いて「肺炎」を主傷病とする症例を集計していますが、分類の特性上「肺炎」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)



