脳梗塞の治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における脳梗塞等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
脳梗塞の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|国立循環器病研究センター
大阪府吹田市岸部新町6-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 1070 | 158 | 912 |
| 国立循環器病研究センターでは、脳梗塞急性期にt‑PA静注療法やカテーテルによる血栓回収療法を実施しています。画像解析ソフトRAPIDを導入し、発症から最大24時間までの再開通療法の適応判断に活用しています。 |
公式HP|国立循環器病研究センター
第2位|順心病院
兵庫県加古川市別府町別府865-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 788 | 132 | 656 |
| 順心病院の脳卒中・脳血管内治療センターでは、24時間対応可能な緊急治療体制を整えています。ハイブリッド手術室を活用した診療に対応し、急性期から回復期まで一貫した医療を提供しています。 |
公式HP|順心病院
第3位|横浜新都市脳神経外科病院
神奈川県横浜市青葉区荏田町433
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 755 | 143 | 612 |
| 横浜新都市脳神経外科病院では、24時間体制で急性期脳梗塞治療に対応しています。30床のSCUを有する多職種チームで安全かつ質の高いチーム医療を提供しています。 |
公式HP|横浜新都市脳神経外科病院
第4位|脳神経センター大田記念病院
広島県福山市沖野上町三丁目6-28
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 694 | 97 | 597 |
| 脳神経センター大田記念病院では、急性期・回復期リハビリテーションにも取り組み、一貫した治療を目指します。地域医療連携の一環として備後脳卒中ネットワークに参画し、地域の脳卒中治療体制に貢献しています。 |
公式HP|脳神経センター大田記念病院
第5位|西島病院
静岡県沼津市大岡2835-7
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 651 | 43 | 608 |
| 西島病院の脳神経外科では、閉塞性脳血管障害などに対し、脳神経内科と連携しながら、MRIやトラクトグラフィーなどの高度な画像診断技術を用いた手術シミュレーションを行っています。患者さんの負担を抑えた低侵襲手術を目指します。 |
公式HP|西島病院
第6位|倉敷中央病院
岡山県倉敷市美和1-1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 638 | 124 | 514 |
| 倉敷中央病院の脳神経外科・脳卒中科では、年間約1400名の入院を受け入れ、その約7割が脳卒中となっています。発症から治療開始までの時間短縮に向けた標準化されたプロトコールで迅速な治療体制を整えています。 |
公式HP|大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
第7位|札幌禎心会病院
北海道札幌市東区北33条東1-3-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 628 | 86 | 542 |
| 札幌禎心会病院では、24時間受け入れ可能な脳卒中センターを運営しています。脳卒中に対し、脳神経外科を中心とした専門的な診療体制を整え、脳血管障害に対してはバイパス手術による血行再建などに対応しています。 |
公式HP|札幌禎心会病院
第8位|済生会熊本病院
熊本県熊本市南区近見5-3-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 619 | 139 | 480 |
| 済生会熊本病院の脳卒中センターでは、脳神経内科と脳神経外科が連携し、24時間体制で脳卒中の急性期治療に対応するPSCコア施設にいなります。複数の脳血管内治療専門医が在籍し、t‑PA静注療法や血管内治療、必要に応じて外科的治療にも対応しています。 |
公式HP|済生会熊本病院
第9位|大西脳神経外科病院
兵庫県明石市大久保町江井島1661-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 586 | 78 | 508 |
| 大西脳神経外科病院では、MRIをはじめとする画像診断機器を常時稼働させ、t‑PA 静注療法や血管内治療(血栓回収術)のほか、必要に応じて外科治療にも対処可能な体制を整えています。 |
公式HP|大西脳神経外科病院
第10位|熊本赤十字病院
熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 573 | 120 | 453 |
| 熊本赤十字病院では、脳神経外科・脳神経内科が連携する脳卒中センターを設置しています。rt-PA治療や血栓回収術、脳血管内治療、外科手術などに対応し、早期リハビリテーションを含むチーム医療にも取り組んでいます。 |
公式HP|熊本赤十字病院
脳梗塞の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 560 | 152 | 408 |
| 12 | 広南病院 | 宮城県 | 554 | 90 | 464 |
| 13 | 函館脳神経外科病院 | 北海道 | 553 | 55 | 498 |
| 14 | 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 541 | 64 | 477 |
| 15 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 534 | 81 | 453 |
| 16 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 527 | 71 | 456 |
| 17 | ツカザキ病院 | 兵庫県 | 516 | 82 | 434 |
| 17 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 516 | 74 | 442 |
| 19 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 510 | 85 | 425 |
| 20 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 501 | 120 | 381 |
| 21 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 490 | 52 | 438 |
| 22 | 富永病院 | 大阪府 | 488 | 47 | 441 |
| 23 | 釧路孝仁会記念病院 | 北海道 | 484 | 37 | 447 |
| 24 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 476 | 139 | 337 |
| 24 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 476 | 43 | 433 |
| 26 | 聖麗メモリアル病院 | 茨城県 | 472 | 82 | 390 |
| 27 | 森山記念病院 | 東京都 | 469 | 72 | 397 |
| 27 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 469 | 94 | 375 |
| 29 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 468 | 116 | 352 |
| 30 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 463 | 60 | 403 |
| 30 | 中村記念病院 | 北海道 | 463 | 45 | 418 |
| 32 | 国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 457 | 79 | 378 |
| 33 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 451 | 93 | 358 |
| 34 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 448 | 81 | 367 |
| 34 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 448 | 68 | 380 |
| 36 | 馬場記念病院 | 大阪府 | 445 | 32 | 413 |
| 37 | 新潟脳外科病院 | 新潟県 | 438 | – | 438 |
| 38 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 437 | 115 | 322 |
| 39 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 436 | 55 | 381 |
| 39 | 北原国際病院 | 東京都 | 436 | 30 | 406 |
| 39 | 所沢中央病院 | 埼玉県 | 436 | 48 | 388 |
| 42 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 433 | 71 | 362 |
| 43 | 関東脳神経外科病院 | 埼玉県 | 431 | 25 | 406 |
| 44 | 水戸ブレインハートセンター | 茨城県 | 427 | 54 | 373 |
| 45 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 426 | 48 | 378 |
| 46 | 北斗病院 | 北海道 | 420 | 40 | 380 |
| 47 | 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 412 | 71 | 341 |
| 48 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 408 | 84 | 324 |
| 48 | 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 | 408 | 48 | 360 |
| 50 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 406 | 75 | 331 |
脳梗塞の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 403 | 50 | 353 |
| 52 | 国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 399 | 47 | 352 |
| 53 | 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 395 | 69 | 326 |
| 54 | 札幌白石記念病院 | 北海道 | 394 | 36 | 358 |
| 55 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 389 | 40 | 349 |
| 56 | 福岡脳神経外科病院 | 福岡県 | 388 | 92 | 296 |
| 57 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 387 | 72 | 315 |
| 57 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 387 | 49 | 338 |
| 59 | 岡山旭東病院 | 岡山県 | 385 | 36 | 349 |
| 60 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 384 | 82 | 302 |
| 61 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 380 | 59 | 321 |
| 61 | 横浜旭中央総合病院 | 神奈川県 | 380 | 54 | 326 |
| 63 | 市立四日市病院 | 三重県 | 379 | 31 | 348 |
| 63 | シミズ病院 | 京都府 | 379 | 84 | 295 |
| 65 | 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 神奈川県 | 377 | 81 | 296 |
| 66 | 柏葉脳神経外科病院 | 北海道 | 376 | 24 | 352 |
| 66 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 376 | 72 | 304 |
| 68 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | 愛知県 | 372 | 26 | 346 |
| 69 | 一宮西病院 | 愛知県 | 369 | 53 | 316 |
| 69 | 公立昭和病院 | 東京都 | 369 | 81 | 288 |
| 71 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 368 | 36 | 332 |
| 72 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 367 | 106 | 261 |
| 73 | 国立病院機構 仙台医療センター | 宮城県 | 364 | 79 | 285 |
| 74 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 362 | 55 | 307 |
| 75 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 361 | 65 | 296 |
| 76 | 桑名病院 | 新潟県 | 360 | 12 | 348 |
| 77 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 358 | 63 | 295 |
| 78 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 356 | 92 | 264 |
| 79 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 355 | 24 | 331 |
| 79 | もみのき病院 | 高知県 | 355 | – | 355 |
| 81 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 353 | 32 | 321 |
| 81 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 353 | 72 | 281 |
| 83 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 352 | 53 | 299 |
| 84 | 佐ー総合病院 | 東京都 | 351 | 76 | 275 |
| 85 | 札幌美しが丘脳神経外科病院 | 北海道 | 349 | 27 | 322 |
| 85 | 平成立石病院 | 東京都 | 349 | 40 | 309 |
| 87 | JA愛知厚生連 江南厚生病院 | 愛知県 | 347 | 21 | 326 |
| 87 | 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 347 | 39 | 308 |
| 87 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 347 | 33 | 314 |
| 90 | JA愛知厚生連 海南病院 | 愛知県 | 346 | 39 | 307 |
| 90 | 公立豊岡病院組合立 豊岡病院 | 兵庫県 | 346 | 46 | 300 |
| 90 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 346 | 46 | 300 |
| 93 | さくら病院 | 福島県 | 345 | 42 | 303 |
| 94 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 344 | 33 | 311 |
| 95 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 343 | 63 | 280 |
| 96 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 342 | 37 | 305 |
| 97 | 駒込病院 | 東京都 | 341 | 40 | 301 |
| 98 | 西宮市立中央病院 | 兵庫県 | 340 | 37 | 303 |
| 99 | 保城病院 | 兵庫県 | 339 | 32 | 307 |
| 100 | 浜川病院 | 広島県 | 338 | 28 | 310 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「脳梗塞」の分類に基づいています。
・DPCデータを用いて「脳梗塞」を主傷病とする症例を集計していますが、分類の特性上「脳梗塞」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)
・医師情報については、【日本全国の脳卒中を専門とする医師一覧】をご覧ください。



