心不全の治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における心不全等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
心不全の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|国立循環器病研究センター
大阪府吹田市岸部新町6-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 982 | 293 | 689 |
| 国立循環器病研究センター心不全科では、初期の内服管理から希少疾患への先進医療まで包括的に対応しています。カテーテル治療(MitraClip®など)を提供し、重症心不全に対する植込み型補助人工心臓(LVAD)装着手術、心臓移植の実績は多数あります。 |
公式HP|国立循環器病研究センター
第2位|倉敷中央病院
岡山県倉敷市美和1-1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 813 | 206 | 607 |
| 倉敷中央病院の循環器内科では、経カテーテル左心耳閉鎖術(WATCHMAN)などを含む脳梗塞予防治療の実績があります。また、心不全を含む循環器疾患の診療では、地域の医療機関との連携にも取り組んでいます。 |
公式HP|大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
第3位|千葉西総合病院
千葉県松戸市金ヶ作107-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 631 | 132 | 499 |
| 徳洲会千葉西総合病院の心臓病センターでは、心不全の原因となる構造的心疾患に対し、TAVIやMitraClip®、WATCHMAN™治療を提供しており、PCI(冠動脈カテーテル治療)は毎年多数実施しています。 |
公式HP|千葉西総合病院
第4位|枚方公済病院
大阪府枚方市藤阪東町1-2-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 629 | 171 | 458 |
| 枚方公済病院では、心不全の原因に応じた治療に加え、心サルコイドーシスや心アミロイドーシスなど稀な疾患に対応しています。再入院予防を重視し、毎週の多職種カンファレンスや自宅でのセルフモニタリング用「レインボー手帳」を通じ、地域連携のもと取り組んでいます。 |
公式HP|国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院
第5位|心臓病センター榊原病院
岡山県岡山市北区中井町2-5-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 627 | 149 | 478 |
| 心臓病センター榊原病院では、医師・看護師・薬剤師らの多職種チームによる心不全診療を行っています。慢性期から重症期の心不全患者に対応し、TAVIやMitraClip®などのカテーテル弁膜症治療、植込型補助人工心臓治療を実施しています。 |
公式HP|心臓病センター榊原病院
第6位|兵庫県立はりま姫路総合医療センター
兵庫県姫路市神屋町3-264
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 608 | 170 | 438 |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センターでは、TAVIやMitraClipなどの構造的心疾患治療の実績が豊富です。心臓、肺、リハビリテーションなど多方面から息切れの原因を精査する「息切れ外来」を開設しています。 |
公式HP|兵庫県立はりま姫路総合医療センター
第7位|湘南鎌倉総合病院
神奈川県鎌倉市岡本1370-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 585 | 182 | 403 |
| 湘南鎌倉総合病院は、構造的心疾患治療に力を入れており、TAVI/TAVRや経カテーテル的僧帽弁形成術、経カテーテル的左心耳閉鎖術などの治療実績が豊富になります。心不全治療では、両室ペースメーカー(CRT-P/CRT-D)の植込み、入院での心臓リハビリテーションを多数行っています。 |
公式HP|湘南鎌倉総合病院
第8位|豊田厚生病院
愛知県豊田市浄水町1-58-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 545 | 165 | 380 |
| 豊田厚生病院は、心不全外来を含む専門外来を開設し、診療ガイドラインに基づいたチーム医療を行っています。 また、心臓再同期療法(CRT)や補助人工心臓(VAD)の認可施設として、重症心不全を含む多角的な心不全治療に対応しています。 |
公式HP|JA愛知厚生連 豊田厚生病院
第9位|飯塚病院
福岡県飯塚市芳雄町3-83
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 543 | 137 | 406 |
| 飯塚病院の心不全科では、多職種チーム(HST)による早期からの包括的介入を重視し、再入院抑制と緩和ケアを視野に入れた治療を提供しています。心臓リハビリテーションやACP(意思決定支援)を含め、発症予防から緩和まで地域と連携した継続ケアに取り組んでいます。 |
公式HP|飯塚病院
第10位|静岡市立静岡病院
静岡県静岡市葵区追手町10-93
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 534 | 73 | 461 |
| 静岡市立静岡病院では、多職種心不全チーム(SCSH‑HCT)による包括的・全人的ケアを実践しています。2024年より心不全の早期発見・早期介入を目的とした「早期心不全外来」と3泊4日の「短期支援入院パス」を開設しています。 |
公式HP|静岡市立静岡病院
心不全の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 511 | 75 | 436 |
| 12 | 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 | 東京都 | 509 | 60 | 449 |
| 13 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 506 | 181 | 325 |
| 14 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 493 | 120 | 373 |
| 15 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 482 | 39 | 443 |
| 16 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 475 | 60 | 415 |
| 17 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 474 | 117 | 357 |
| 18 | 新東京病院 | 千葉県 | 469 | 117 | 352 |
| 19 | 一宮西病院 | 愛知県 | 467 | 57 | 410 |
| 20 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 453 | 77 | 376 |
| 21 | 綾瀬循環器病院 | 東京都 | 451 | 54 | 397 |
| 22 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 446 | 86 | 360 |
| 23 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 439 | 85 | 354 |
| 24 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 435 | 58 | 377 |
| 25 | 三井記念病院 | 東京都 | 433 | 106 | 327 |
| 26 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 432 | 93 | 339 |
| 27 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 430 | 47 | 383 |
| 28 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 426 | 59 | 367 |
| 28 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 426 | 92 | 334 |
| 30 | 明石医療センター | 兵庫県 | 423 | 49 | 374 |
| 30 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 埼玉県 | 423 | 82 | 341 |
| 32 | 福井循環器病院 | 福井県 | 420 | 67 | 353 |
| 33 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 416 | 56 | 360 |
| 34 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 413 | 123 | 290 |
| 35 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 412 | 65 | 347 |
| 36 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 411 | 43 | 368 |
| 37 | 知多半島総合医療センター(旧半田市立半田病院) | 愛知県 | 408 | 81 | 327 |
| 38 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 406 | 76 | 330 |
| 39 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 402 | 101 | 301 |
| 40 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 399 | 92 | 307 |
| 41 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 392 | 59 | 333 |
| 42 | 大阪けいさつ病院(旧大阪警察病院) | 大阪府 | 388 | 123 | 265 |
| 43 | 川崎幸病院 | 神奈川県 | 386 | 139 | 247 |
| 43 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 386 | 82 | 304 |
| 45 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 385 | 83 | 302 |
| 46 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 381 | 83 | 298 |
| 47 | 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 379 | 84 | 295 |
| 48 | 労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 375 | 93 | 282 |
| 49 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 372 | 79 | 293 |
| 50 | 近森病院 | 高知県 | 371 | 95 | 276 |
心不全の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 | 370 | 52 | 318 |
| 51 | 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 370 | 36 | 334 |
| 53 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 369 | 58 | 311 |
| 54 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県 | 368 | 42 | 326 |
| 55 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 365 | 69 | 296 |
| 56 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 363 | 60 | 303 |
| 56 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 363 | 161 | 202 |
| 58 | 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 360 | 126 | 234 |
| 59 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 358 | 110 | 248 |
| 60 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 356 | 117 | 239 |
| 61 | 日立総合病院 | 茨城県 | 354 | 71 | 283 |
| 62 | JA愛知厚生連 安城更生病院 | 愛知県 | 352 | 83 | 269 |
| 63 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 351 | 94 | 257 |
| 64 | 福岡和白病院 | 福岡県 | 348 | 105 | 243 |
| 65 | JA愛知厚生連 海南病院 | 愛知県 | 347 | 83 | 264 |
| 66 | 福岡記念病院 | 福岡県 | 345 | 71 | 274 |
| 67 | 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 343 | 97 | 246 |
| 68 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 342 | 91 | 251 |
| 69 | 広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 341 | 46 | 295 |
| 70 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 340 | 61 | 279 |
| 71 | 大隅鹿屋病院 | 鹿児島県 | 339 | 36 | 303 |
| 72 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 337 | 77 | 260 |
| 72 | 国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 337 | 44 | 293 |
| 74 | 高槻病院 | 大阪府 | 335 | 51 | 284 |
| 74 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 335 | 81 | 254 |
| 76 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 334 | 61 | 273 |
| 76 | 西宮渡辺心臓脳・血管センター | 兵庫県 | 334 | 54 | 280 |
| 78 | 中頭病院 | 沖縄県 | 333 | 46 | 287 |
| 79 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 332 | 37 | 295 |
| 79 | 宮城県成人病予防協会附属 仙台循環器病センター | 宮城県 | 332 | 78 | 254 |
| 81 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 331 | 72 | 259 |
| 82 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 329 | 56 | 273 |
| 83 | 河北総合病院 | 東京都 | 328 | 59 | 269 |
| 84 | 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 327 | 83 | 244 |
| 84 | 国立病院機構 静岡医療センター | 静岡県 | 327 | 80 | 247 |
| 86 | 総合病院 土浦協同病院 | 茨城県 | 324 | 44 | 280 |
| 86 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 324 | 58 | 266 |
| 88 | 小田原循環器病院 | 神奈川県 | 323 | 56 | 267 |
| 89 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 322 | 51 | 271 |
| 90 | 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 321 | 59 | 262 |
| 90 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 321 | 50 | 271 |
| 92 | 富山市立 富山市民病院 | 富山県 | 320 | 61 | 259 |
| 93 | 新古賀病院 | 福岡県 | 318 | 108 | 210 |
| 94 | 国立病院機構 岩国医療センター | 山口県 | 317 | 69 | 248 |
| 95 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 316 | 51 | 265 |
| 95 | 長野医療生活協同組合 長野中央病院 | 長野県 | 316 | 25 | 291 |
| 95 | 北海道循環器病院 | 北海道 | 316 | 43 | 273 |
| 98 | 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 315 | 47 | 268 |
| 98 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 315 | 71 | 244 |
| 100 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 314 | 75 | 239 |
| 100 | 昭和大学病院 | 東京都 | 314 | 99 | 215 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「心不全」の分類に基づいています。
・DPCデータを用いて「心不全」を主傷病とする症例を集計していますが、分類の特性上「心不全」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)



