急性膵炎の治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における急性膵炎等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
急性膵炎の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|日本赤十字社 和歌山医療センター
和歌山県和歌山市小松原通4-20
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 115 | 51 | 64 |
| 日本赤十字社 和歌山医療センターでは、総胆管結石に起因する急性膵炎などの緊急処置に夜間・休日に対応できる体制を整えています。肝胆膵チームがERCP関連手技や超音波内視鏡(EUS)による診断・治療に対応しています。 |
公式HP|日本赤十字社 和歌山医療センター
第2位|仙台市医療センター仙台オープン病院
宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ⾕5-22-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 110 | 21 | 89 |
| 仙台市医療センター 仙台オープン病院では、急性期疾患に対して24時間対応しています。重症膵炎の難治性疼痛治療に関する臨床研究に参加している。 |
公式HP|仙台市医療センター仙台オープン病院
第3位|東京大学医学部附属病院
東京都文京区本郷7-3-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 108 | 75 | 33 |
| 東京大学医学部附属病院では、急性・慢性膵炎に対し、負担の少ない低侵襲治療を追求しています。胆道結石や膵石の内視鏡的治療や膵石の体外衝撃波結石破砕などを得意分野としています。 |
公式HP|東京大学医学部附属病院
第4位|倉敷中央病院
岡山県倉敷市美和1-1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 85 | 21 | 64 |
| 倉敷中央病院では、重症急性膵炎を主な対象疾患とし、胆膵グループが膵炎を含む救急疾患の診断と治療に対応しています。 |
公式HP|大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
第4位|豊橋市民病院
愛知県豊川市八幡町野路23番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 85 | 31 | 54 |
| 豊橋市民病院では、胆膵疾患に対して内視鏡的膵胆管造影(ERCP)などを用い、急性期を含む膵炎や胆道疾患の診断・治療に対応しています。 |
公式HP|豊橋市民病院
第6位|東京医科大学病院
東京都新宿区西新宿6-7-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 83 | 40 | 43 |
| 東京医科大学病院では、膵臓・胆道疾患センターを設置し、急性膵炎や重症膵炎後の病変など胆膵疾患の診療を行っています。内科・外科・放射線科が連携し、胆膵内視鏡検査や治療を含むチーム医療を提供しています。 |
公式HP|東京医科大学病院
第7位|熊本赤十字病院
熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 81 | 18 | 63 |
| 熊本赤十字病院では、胆道・膵疾患の救急診療に対応し、EUS下穿刺吸引細胞診を用いた診断や膵仮性嚢胞に対する内視鏡的ドレナージなどの治療を実施しています。 |
公式HP|熊本赤十字病院
第8位|横浜市立大学附属病院
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 80 | 37 | 43 |
| 横浜市立大学附属病院では、重症急性膵炎に合併する感染性被包化壊死に対し、EUS下膵嚢胞ドレナージ術や内視鏡的ネクロゼクトミーなどの治療に対応しています。 |
公式HP|横浜市立大学附属病院
第9位|広島市立広島市民病院
広島県広島市中区基町7-33
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 79 | 18 | 61 |
| 広島市立広島市民病院では、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)や超音波内視鏡(EUS)、下穿刺吸引(EUS-FNA)などの検査を実施し、他科と連携した診断を行っています。 |
公式HP|広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
第10位|総合病院 国保旭中央病院
千葉県旭市イの1326番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 78 | 30 | 48 |
| 国保旭中央病院は、救急救命センターを併設しており、胆管結石や膵疾患などの胆膵疾患に対し、内視鏡的ドレナージやステント留置などの治療を行っています。 |
公式HP|総合病院 国保旭中央病院
急性膵炎の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 76 | 35 | 41 |
| 12 | JA愛知厚生連 安城更生病院 | 愛知県 | 75 | 26 | 49 |
| 13 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 74 | 27 | 47 |
| 14 | 三栄会 中央林間病院 | 神奈川県 | 73 | 33 | 40 |
| 14 | 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 73 | 15 | 58 |
| 16 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 72 | – | 72 |
| 17 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 71 | 35 | 36 |
| 17 | 昭和大学病院 | 東京都 | 71 | 17 | 54 |
| 17 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 71 | – | 71 |
| 20 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 70 | 16 | 54 |
| 20 | 仁愛会 浦添総合病院 | 沖縄県 | 70 | 20 | 50 |
| 20 | 多根総合病院 | 大阪府 | 70 | 17 | 53 |
| 23 | 相澤病院 | 長野県 | 69 | 17 | 52 |
| 23 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 69 | 10 | 59 |
| 23 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 69 | 12 | 57 |
| 23 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 69 | 34 | 35 |
| 23 | 広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 69 | 20 | 49 |
| 28 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 68 | – | 68 |
| 29 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 67 | 31 | 36 |
| 29 | 福山市民病院 | 広島県 | 67 | 22 | 45 |
| 31 | 中頭病院 | 沖縄県 | 66 | 20 | 46 |
| 31 | 国立病院機構 高崎総合医療センター | 群馬県 | 66 | 24 | 42 |
| 31 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 66 | 28 | 38 |
| 31 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 66 | 12 | 54 |
| 35 | 飯塚病院 | 福岡県 | 64 | 11 | 53 |
| 35 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 64 | 14 | 50 |
| 35 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 64 | 41 | 23 |
| 35 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 64 | 18 | 46 |
| 39 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 63 | 10 | 53 |
| 39 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 63 | 15 | 48 |
| 41 | 東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 東京都 | 62 | 29 | 33 |
| 42 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 61 | 36 | 25 |
| 43 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 60 | 11 | 49 |
| 43 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 60 | 17 | 43 |
| 43 | ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 神奈川県 | 60 | 16 | 44 |
| 43 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 60 | 23 | 37 |
| 43 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 60 | 14 | 46 |
| 43 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 60 | 18 | 42 |
| 43 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 60 | 15 | 45 |
| 43 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | 愛知県 | 60 | 14 | 46 |
| 43 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 60 | 14 | 46 |
急性膵炎の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 59 | 26 | 33 |
| 52 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 59 | 13 | 46 |
| 52 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 59 | – | 59 |
| 55 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 58 | 20 | 38 |
| 55 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 58 | 16 | 42 |
| 55 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 58 | 21 | 37 |
| 55 | みやぎ県南中核病院 | 宮城県 | 58 | 23 | 35 |
| 59 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 57 | 29 | 28 |
| 59 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 57 | 21 | 36 |
| 59 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 57 | 21 | 36 |
| 59 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 57 | 13 | 44 |
| 59 | 徳島県立中央病院 | 徳島県 | 57 | 34 | 23 |
| 59 | 日本海総合病院 | 山形県 | 57 | 13 | 44 |
| 59 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 57 | 17 | 40 |
| 66 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 56 | 15 | 41 |
| 66 | 大阪けいさつ病院(旧大阪警察病院) | 大阪府 | 56 | 23 | 33 |
| 66 | 労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 56 | 17 | 39 |
| 69 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 群馬県 | 55 | 27 | 28 |
| 69 | 労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 55 | 15 | 40 |
| 69 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 55 | 22 | 33 |
| 69 | 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 55 | – | 55 |
| 69 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 55 | 11 | 44 |
| 74 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 54 | 13 | 41 |
| 74 | 岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 54 | – | 54 |
| 74 | 中部国際医療センター | 岐阜県 | 54 | 19 | 35 |
| 74 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 54 | 24 | 30 |
| 74 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 54 | 11 | 43 |
| 74 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 54 | 13 | 41 |
| 74 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 54 | 20 | 34 |
| 81 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 53 | 16 | 37 |
| 81 | 津山中央病院 | 岡山県 | 53 | 30 | 23 |
| 81 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 53 | 18 | 35 |
| 84 | JA広島厚生連 尾道総合病院 | 広島県 | 52 | 27 | 25 |
| 84 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 52 | 23 | 29 |
| 84 | 高槻病院 | 大阪府 | 52 | 12 | 40 |
| 84 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 52 | 10 | 42 |
| 84 | 国立病院機構 福山医療センター | 広島県 | 52 | 11 | 41 |
| 89 | JA愛知厚生連 江南厚生病院 | 愛知県 | 51 | 11 | 40 |
| 89 | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 51 | – | 51 |
| 89 | 国立病院機構 姫路医療センター | 兵庫県 | 51 | 13 | 38 |
| 92 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 50 | 20 | 30 |
| 92 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 50 | 21 | 29 |
| 92 | 総合病院 土浦協同病院 | 茨城県 | 50 | 19 | 31 |
| 92 | 日立総合病院 | 茨城県 | 50 | 23 | 27 |
| 92 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 50 | 16 | 34 |
| 97 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 49 | 14 | 35 |
| 97 | 大手町病院 | 福岡県 | 49 | – | 49 |
| 97 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 49 | 23 | 26 |
| 97 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 福岡県 | 49 | 13 | 36 |
| 97 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 49 | – | 49 |
| 97 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 49 | – | 49 |
| 97 | 福井県立病院 | 福井県 | 49 | – | 49 |
| 97 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 49 | 10 | 39 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「急性膵炎、被包化壊死」の分類に基づいています。
・DPCデータを用いて「急性膵炎」を主傷病とする症例を集計していますが、分類の特性上「急性膵炎」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)



