胆嚢がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における胆嚢がん等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
医師情報については、【日本全国の胆道系疾患を専門とする医師一覧】をご覧ください。
胆嚢がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|名古屋大学医学部附属病院
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 312 | 198 | 114 |
| 名古屋大学医学部附属病院では、肝胆膵領域の悪性腫瘍に対し、消化器・腫瘍外科が外科治療を中心に診療を行っています。胆道がん・膵臓がんについては消化器内科をはじめ、関連診療科が連携して治療にあたっています。 |
公式HP|名古屋大学医学部附属病院
第2位|国立がん研究センター中央病院
東京都中央区築地5-1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 310 | 228 | 82 |
| 国立がん研究センター中央病院では、肝胆膵がんに対し外科・内科が連携した集学的治療を実施しています。内科では胆道がん治療に関する標準治療の開発や、がんゲノム医療に基づく個別化医療に取り組んでいます。 |
公式HP|国立がん研究センター中央病院
第3位|国立がん研究センター東病院
千葉県柏市柏の葉6-5-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 276 | 191 | 85 |
| 国立がん研究センター東病院では、肝胆膵領域がんに対し、手術・薬物療法・放射線治療を組み合わせた集学的治療を提供しています。内科では多職種チームで治療方針を検討しています。 |
公式HP|国立がん研究センター東病院
第4位|横浜市立大学附属病院
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 241 | 210 | 31 |
| 横浜市立大学附属病院では、超音波内視鏡(EUS)を活用した胆道・膵がんの早期診断に注力しています。内科と外科が密に連携し、胆道閉塞に対する胆道ドレナージや化学療法など、幅広い治療を提供しています。 |
公式HP|横浜市立大学附属病院
第4位|静岡県立静岡がんセンター
静岡県駿東郡長泉町下長窪1007番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 241 | 191 | 50 |
| 静岡県立静岡がんセンターでは、肝胆膵がんに対して消化器内科(腫瘍内科医)が化学療法を担当し、標準治療を基本として提供しています。消化器内科には胆道・膵臓領域にも精通した専門医が在籍し、超音波内視鏡などの高度な診断法を用いた診療にも取り組んでいます。 |
公式HP|静岡県立静岡がんセンター
第6位|北海道大学病院
北海道札幌市北区北14条西5丁目
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 197 | 135 | 62 |
| 北海道大学病院の消化器外科Ⅱでは、胆道がんを含む高度進行がんに対し外科治療を行う全国有数の施設です。血管合併切除を伴う肝切除にも取り組み、消化器内科では胆膵専門外来を設け、胆道・膵疾患の診療を行っています。 |
公式HP|北海道大学病院
第7位|がん研究会有明病院
東京都江東区有明3-8-31
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 193 | 157 | 36 |
| がん研究会有明病院の肝胆膵内科では、外科と密に連携したチーム医療を行っています。進行がんや再発がんに対する薬物療法や治験に取り組み、分子標的薬を用いた治療に対応しています。 |
公式HP|がん研究会有明病院
第8位|東北大学病院
宮城県仙台市青葉区星陵町1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 185 | 117 | 68 |
| 東北大学病院の総合外科肝胆膵・移植グループでは、肝胆膵領域の悪性腫瘍や移植医療に対する高難度手術を数多く実施しています。術前治療を含む集学的治療に対応するとともに、腹腔鏡手術やロボット支援下手術など低侵襲手術にも取り組んでいます。 |
公式HP|東北大学病院
第9位|神奈川県立がんセンター
神奈川県横浜市旭区中尾2-3-2
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 181 | 137 | 44 |
| 神奈川県立がんセンターでは、消化器外科と内科が連携し、消化器がんに対する集学的治療を行っています。胆道閉塞に対する緊急処置体制を整備し、診療に対応しています。 |
公式HP|神奈川県立がんセンター
第10位|獨協医科大学病院
栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 175 | 110 | 65 |
| 獨協医科大学病院の消化器内科では、胆道・膵臓疾患に対し、超音波内視鏡を用いた診断・治療を行っています。特にEUS-BDなどの低侵襲な内視鏡処置に対応しています。 |
公式HP|獨協医科大学病院
胆嚢がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 都道府県 | 医療機関名 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 173 | 138 | 35 |
| 12 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 167 | 141 | 26 |
| 13 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 165 | 129 | 36 |
| 14 | 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター | 大阪府 | 164 | 81 | 83 |
| 15 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 163 | 143 | 20 |
| 16 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 158 | 49 | 109 |
| 17 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 157 | 120 | 37 |
| 18 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 154 | 40 | 114 |
| 19 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 147 | 117 | 30 |
| 20 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 137 | 84 | 53 |
| 21 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 134 | 104 | 30 |
| 22 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 131 | 115 | 16 |
| 23 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 129 | 70 | 59 |
| 24 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 125 | 102 | 23 |
| 24 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 125 | 98 | 27 |
| 26 | 群馬県済生会前橋病院 | 群馬県 | 124 | 81 | 43 |
| 26 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 124 | 109 | 15 |
| 28 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 123 | 113 | 10 |
| 28 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 123 | 87 | 36 |
| 30 | 仙台市医療センター仙台オープン病院 | 宮城県 | 120 | 94 | 26 |
| 31 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 116 | 93 | 23 |
| 32 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 113 | 84 | 29 |
| 32 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 113 | 32 | 81 |
| 34 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 112 | 87 | 25 |
| 35 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 110 | 76 | 34 |
| 35 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 110 | 96 | 14 |
| 37 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 109 | 91 | 18 |
| 37 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 109 | 76 | 33 |
| 39 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 107 | 63 | 44 |
| 39 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 107 | 79 | 28 |
| 41 | 国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 105 | 71 | 34 |
| 41 | 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター | 高知県 | 105 | 105 | – |
| 43 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 104 | 71 | 33 |
| 43 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 104 | 56 | 48 |
| 45 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 101 | 80 | 21 |
| 46 | 相澤病院 | 長野県 | 100 | 84 | 16 |
| 47 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 99 | 80 | 19 |
| 48 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 98 | 87 | 11 |
| 49 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 群馬県 | 97 | 86 | 11 |
| 50 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 96 | 84 | 12 |
| 50 | 国立病院機構 信州上田医療センター | 長野県 | 96 | 61 | 35 |
胆嚢がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 都道府県 | 医療機関名 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 95 | 95 | – |
| 52 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 95 | 76 | 19 |
| 52 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 95 | 53 | 42 |
| 55 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 94 | 72 | 22 |
| 55 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 94 | 71 | 23 |
| 57 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 93 | 64 | 29 |
| 58 | 中部国際医療センター | 岐阜県 | 92 | 64 | 28 |
| 59 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 91 | 63 | 28 |
| 59 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 91 | 68 | 23 |
| 59 | 国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 91 | 48 | 43 |
| 59 | 日立総合病院 | 茨城県 | 91 | 80 | 11 |
| 63 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 90 | 62 | 28 |
| 64 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 89 | 75 | 14 |
| 64 | つがる総合病院 | 青森県 | 89 | 67 | 22 |
| 64 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 89 | 59 | 30 |
| 67 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 88 | 62 | 26 |
| 67 | 飯塚病院 | 福岡県 | 88 | 73 | 15 |
| 67 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 88 | 45 | 43 |
| 67 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 88 | 50 | 38 |
| 67 | 広島大学病院 | 広島県 | 88 | 58 | 30 |
| 72 | 九州大学病院 | 福岡県 | 87 | 60 | 27 |
| 72 | 三井記念病院 | 東京都 | 87 | 49 | 38 |
| 74 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 86 | 61 | 25 |
| 75 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 85 | 74 | 11 |
| 75 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 85 | 71 | 14 |
| 75 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 85 | 48 | 37 |
| 78 | 一宮西病院 | 愛知県 | 84 | 45 | 39 |
| 78 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 84 | 66 | 18 |
| 78 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 84 | 62 | 22 |
| 78 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 84 | 49 | 35 |
| 82 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 83 | 60 | 23 |
| 82 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 83 | 61 | 22 |
| 82 | 君津中央病院 | 千葉県 | 83 | 71 | 12 |
| 85 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 82 | 58 | 24 |
| 86 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 81 | 62 | 19 |
| 86 | 総合南東北病院 | 福島県 | 81 | 81 | – |
| 86 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 81 | 65 | 16 |
| 89 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 79 | 63 | 16 |
| 89 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 79 | 27 | 52 |
| 91 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 78 | 64 | 14 |
| 92 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 76 | 62 | 14 |
| 92 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 76 | 27 | 49 |
| 94 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 75 | 40 | 35 |
| 94 | 市立秋田総合病院 | 秋田県 | 75 | 49 | 26 |
| 94 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 75 | 56 | 19 |
| 97 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 74 | 62 | 12 |
| 97 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 74 | 51 | 23 |
| 97 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 74 | 53 | 21 |
| 100 | 尾道総合病院 | 広島県 | 73 | 61 | 12 |
| 100 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 73 | 53 | 20 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍」の分類に基づいています。
・DPCデータを用いて「胆嚢がん」を主傷病とする症例を集計していますが、分類の特性上「胆嚢がん」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)
・医師情報については、【日本全国の胆道系疾患を専門とする医師一覧】をご覧ください。



