大腸がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における大腸がん等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
医師情報については、【日本全国の大腸がんを専門とする医師一覧】をご覧ください。
大腸がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|中野胃腸病院
愛知県豊田市駒新町金山1-12
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 1039 | 33 | 1006 |
| 中野胃腸病院では、内視鏡治療から全身麻酔下の外科手術、抗がん剤治療まで一貫して行っています。日本消化器内視鏡学会、日本大腸肛門病学会などの認定施設として専門的医療を提供しています。 |
公式HP|中野胃腸病院
第2位|昭和大学横浜市北部病院
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 1029 | 258 | 771 |
| 昭和大学横浜市北部病院の消化器センターでは、内科と外科が連携して大腸を含む消化器悪性腫瘍の診断・治療を一貫して提供しています。胃がん・大腸がんに対してロボット支援手術を導入し、従来の鏡視下手術と併せて低侵襲で質の高い医療の提供を目指しています。 |
公式HP|昭和大学横浜市北部病院
第3位|仙台市医療センター仙台オープン病院
宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ⾕5-22-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 1028 | 264 | 764 |
| 仙台市医療センター仙台オープン病院は、消化器外科を含む外科治療において東北有数の手術症例数を持つ拠点です。大腸がん手術の半数程度が腹腔鏡下手術で実施されており、日本内視鏡外科学会の技術認定医が関与する体制が整っています。 |
公式HP|仙台市医療センター仙台オープン病院
第4位|JCHO大阪病院
大阪府大阪市福島区福島4-2-78
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 916 | 783 | 142 |
| JCHO大阪病院では、患者さんの負担に配慮して腹腔鏡手術を積極的に導入しています。結腸がんや直腸がんの手術を多数実施しており、肛門温存を目指した括約筋間直腸切除術(ISR)なども行っています。進行度に応じて術前化学療法等を組み合わせた集学的治療を検討し、患者さん一人ひとりに応じた最適な治療を提供しています。 |
公式HP|JCHO大阪病院
第5位|がん研究会有明病院
東京都江東区有明3-8-31
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 910 | 768 | 142 |
| がん研究会有明病院では、外科、内科、放射線科などが連携し、チーム医療による大腸がん診療を行っています。初診後は速やかに多職種で検討し、治療方針を決定する体制を整えています。手術の多くを腹腔鏡手術やロボット支援下手術で実施しており、進行直腸がんに対しては、手術を行わず経過をみる待機療法にも対応しています。 |
公式HP|がん研究会有明病院
第6位|虎の門病院
東京都港区虎ノ門2-2-2
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 836 | 402 | 434 |
| 虎の門病院では、低侵襲手術に積極的に取り組み、Hugo RAS Systemやda Vinci Xiを用いた治療を実施しています。下部直腸がんに対しては、NOMやTNT、ISRなど肛門温存を目指した治療を行い、患者さんのQOLにも配慮しています。 |
公式HP|虎の門病院
第7位|静岡県立静岡がんセンター
静岡県駿東郡長泉町下長窪1007番地
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 758 | 449 | 309 |
| 静岡県立静岡がんセンターでは、がん薬物療法を専門とする腫瘍内科医が大腸外科と連携し、大腸がんに対する集学的治療を提供しています。標準治療を基本に、術前・術後補助療法や放射線併用療法を実施しています。 |
公式HP|静岡県立静岡がんセンター
第8位|埼玉医科大学国際医療センター
埼玉県日高市山根1397-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 594 | 527 | 67 |
| 埼玉医科大学国際医療センターでは、低侵襲手術を積極的に実施しており、単孔式手術やTaTMEなどの高難度手術にも対応しています。2025年に導入された da Vinci SP を含む設備を活用し、機能温存に配慮した集学的治療を提供しています。 |
公式HP|埼玉医科大学国際医療センター
第9位|大阪国際がんセンター
大阪府大阪市中央区大手前3-1-69
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 589 | 373 | 216 |
| 大阪国際がんセンターでは、低侵襲手術を積極的に取り入れ、ダビンチXiやhinotoriを用いたロボット手術にも対応しています。直腸がんセンターを併設し、TNTやISRなどを含む集学的治療を行い、治療後の生活を考慮した診療体制を整えています。 |
公式HP|大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
第10位|日本赤十字社 和歌山医療センター
和歌山県和歌山市小松原通4-20
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 587 | 251 | 336 |
| 日本赤十字社和歌山医療センターでは、多職種チームの消化管ユニットが連携し、迅速に最適な治療を検討しています。大腸がん手術は年間多数実施しており、腹腔鏡下手術を中心にロボット支援手術を導入しています。 |
公式HP|日本赤十字社 和歌山医療センター
大腸がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 都道府県 | 医療機関名 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 582 | 473 | 109 |
| 12 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 575 | 156 | 419 |
| 13 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 524 | 200 | 324 |
| 14 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 516 | 483 | 33 |
| 15 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 | 東京都 | 502 | 145 | 357 |
| 16 | 済生会川内病院 | 鹿児島県 | 494 | 70 | 424 |
| 17 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 493 | 326 | 167 |
| 17 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 493 | 182 | 311 |
| 19 | 多根総合病院 | 大阪府 | 474 | 366 | 108 |
| 20 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 470 | 148 | 322 |
| 21 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 462 | 112 | 350 |
| 22 | 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 455 | 315 | 140 |
| 23 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 441 | 230 | 211 |
| 24 | 国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 431 | 363 | 68 |
| 25 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 428 | 324 | 104 |
| 25 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 428 | 349 | 79 |
| 27 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 421 | 113 | 308 |
| 28 | 兵庫県立 西宮病院 | 兵庫県 | 419 | 378 | 41 |
| 29 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 418 | 390 | 28 |
| 30 | 群馬県済生会前橋病院 | 群馬県 | 416 | 91 | 325 |
| 31 | 済生会山口総合病院 | 山口県 | 411 | 58 | 353 |
| 32 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 408 | 369 | 39 |
| 33 | 国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 406 | 168 | 238 |
| 33 | 国立病院機構 四国がんセンター | 愛媛県 | 406 | 106 | 300 |
| 35 | 日本海総合病院 | 山形県 | 397 | 211 | 186 |
| 36 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 396 | 302 | 94 |
| 36 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 396 | 228 | 168 |
| 38 | 中部国際医療センター | 岐阜県 | 392 | 158 | 234 |
| 39 | 東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 388 | 339 | 49 |
| 40 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 山口県 | 387 | 100 | 287 |
| 41 | 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野県 | 386 | 100 | 286 |
| 42 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 383 | 327 | 56 |
| 43 | 大牟田市立病院 | 福岡県 | 382 | 114 | 268 |
| 44 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 381 | 209 | 172 |
| 45 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 377 | 268 | 109 |
| 46 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 375 | 271 | 104 |
| 47 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 373 | 198 | 175 |
| 48 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 361 | 223 | 138 |
| 48 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 361 | 333 | 28 |
| 48 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 361 | 236 | 125 |
大腸がんの治療・手術実績に基づいた病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 都道府県 | 医療機関名 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 95 | 95 | ー |
| 52 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 95 | 76 | 19 |
| 52 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 95 | 53 | 42 |
| 55 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 94 | 72 | 22 |
| 55 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 94 | 71 | 23 |
| 57 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 93 | 64 | 29 |
| 58 | 中部国際医療センター | 岐阜県 | 92 | 64 | 28 |
| 59 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 91 | 63 | 28 |
| 59 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 91 | 68 | 23 |
| 59 | 国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 91 | 48 | 43 |
| 59 | 日立総合病院 | 茨城県 | 91 | 80 | 11 |
| 63 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 90 | 62 | 28 |
| 64 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 89 | 75 | 14 |
| 64 | つがる西北五広域連合 つがる総合病院 | 青森県 | 89 | 67 | 22 |
| 64 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 89 | 59 | 30 |
| 67 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 88 | 62 | 26 |
| 67 | 飯塚病院 | 福岡県 | 88 | 73 | 15 |
| 67 | 労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 千葉県 | 88 | 45 | 43 |
| 67 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 88 | 50 | 38 |
| 67 | 広島大学病院 | 広島県 | 88 | 58 | 30 |
| 72 | 九州大学病院 | 福岡県 | 87 | 60 | 27 |
| 72 | 三井記念病院 | 東京都 | 87 | 49 | 38 |
| 74 | JA新潟厚生連 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 86 | 61 | 25 |
| 75 | 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 85 | 74 | 11 |
| 75 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 85 | 71 | 14 |
| 75 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 85 | 48 | 37 |
| 78 | 一宮西病院 | 愛知県 | 84 | 45 | 39 |
| 78 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 84 | 66 | 18 |
| 78 | 国立病院機構 高崎総合医療センター | 群馬県 | 84 | 62 | 22 |
| 78 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 84 | 49 | 35 |
| 82 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 83 | 60 | 23 |
| 82 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 83 | 61 | 22 |
| 82 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 83 | 71 | 12 |
| 85 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 82 | 58 | 24 |
| 86 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 81 | 62 | 19 |
| 86 | 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 | 81 | 81 | ー |
| 86 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 81 | 65 | 16 |
| 89 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 79 | 63 | 16 |
| 89 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 79 | 27 | 52 |
| 91 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 78 | 64 | 14 |
| 92 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 76 | 62 | 14 |
| 92 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 76 | 27 | 49 |
| 94 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 75 | 40 | 35 |
| 94 | 市立秋田総合病院 | 秋田県 | 75 | 49 | 26 |
| 94 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 75 | 56 | 19 |
| 97 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 74 | 62 | 12 |
| 97 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 74 | 51 | 23 |
| 97 | 東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 東京都 | 74 | 53 | 21 |
| 100 | JA広島厚生連 尾道総合病院 | 広島県 | 73 | 61 | 12 |
| 100 | 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 73 | 53 | 20 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍」の分類に基づいています。
・DPCデータを用いて「大腸がん」を主傷病とする症例を集計していますが、分類の特性上「大腸がん」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)
・医師情報については、【日本全国の大腸がんを専門とする医師一覧】をご覧ください。



