脳動脈瘤の治療・手術実績に基づいた病院ランキング100では、公的データをもとに全国の医療機関における脳動脈瘤等の治療実績を集計しています。※本ランキングは治療方法や成績を評価するものではありません。
脳動脈瘤の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第1位~第10位
第1位|藤田医科大学 ばんたね病院
愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-6-10
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 477 | 280 | 197 |
| 藤田医科大学ばんたね病院では、開頭クリッピング術に加え、日本脳神経血管内治療学会研修施設として、コイル塞栓術やウェブ、フローダイバーターなどの血管内治療に対応しています。症例の特性に応じて治療法を検討します。 |
公式HP|藤田医科大学 ばんたね病院
第2位|埼玉医科大学国際医療センター
埼玉県日高市山根1397-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 471 | 164 | 307 |
| 埼玉医科大学国際医療センターでは、ハイブリッド手術室(Brain OR)を活用し、フローダイバーター治療などの血管内治療に対応しています。専門的な設備とチーム体制により、急性期から重症例まで幅広い血管内治療に対応しています。 |
公式HP|埼玉医科大学国際医療センター
第3位|小倉記念病院
福岡県北九州市小倉北区浅野3-2-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 447 | 139 | 308 |
| 小倉記念病院では、脳動脈瘤に対してコイル塞栓術をはじめ、フローダイバーターステントやWEBなどの最新の血管内治療デバイスを用いた治療に対応しています。個々の患者さんの病態に応じた治療を提供しています。 |
公式HP|小倉記念病院
第4位|広南病院
宮城県仙台市太白区長町南4-20-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 408 | 156 | 252 |
| 広南病院は、脳神経外科、血管内脳神経外科、脳血管内科が連携した診療体制を整えています。脳神経外科手術に加え、血管内脳神経外科ではカテーテルを用いた低侵襲治療を行い、脳動脈瘤を含む脳血管疾患に対応しています。 |
公式HP|広南病院
第4位|東京慈恵会医科大学附属病院
東京都港区西新橋3-19-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 408 | 159 | 249 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院では、ハイブリッド手術室を活用し、診断から治療までを一貫して行う体制を整えています。3Dプリンターで動脈瘤モデルを作成し、安全性の高い治療計画を立てます。 |
公式HP|東京慈恵会医科大学附属病院
第6位|横浜新都市脳神経外科病院
神奈川県横浜市青葉区荏田町433
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 387 | 106 | 281 |
| 横浜新都市脳神経外科病院では、開頭手術と血管内カテーテル手術の両方を提供し、SCU(30床)で急性期から集中的なチーム医療を実施しています。 |
公式HP|横浜新都市脳神経外科病院
第7位|福岡脳神経外科病院
福岡県福岡市南区曰佐5-3-15
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 363 | 157 | 206 |
| 光川会福岡脳神経外科病院では、カテーテルを用いたコイル塞栓術やフローダイバーター治療に対応し、症例の特性に応じて最適な治療法を選択しています。 |
公式HP|福岡脳神経外科病院
第8位|国立循環器病研究センター
大阪府吹田市岸部新町6-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 350 | 109 | 241 |
| 国立循環器病研究センターは、顕微鏡手術、血管内治療およびガンマナイフによる定位放射線治療の三本柱を備える高度専門センターです。血管内治療を含む低侵襲治療をはじめ、必要に応じてハイブリッド治療に対応しています。 |
公式HP|国立循環器病研究センター
第9位|兵庫医科大学病院
兵庫県西宮市武庫川町1-1
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 342 | 167 | 175 |
| 兵庫医科大学病院脳神経外科では、未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療やフローダイバーター治療をはじめ、ハイブリッド手術室を活用した低侵襲な治療を実施しています。 |
公式HP|兵庫医科大学病院
第10位|虎の門病院
東京都港区虎ノ門2-2-2
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
| 325 | 121 | 204 |
| 虎の門病院の脳神経血管内治療科は、未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術やフローダイバーター治療に対応し、ハイブリッド手術室を活用した複合治療を実施しています。 |
公式HP|虎の門病院
脳動脈瘤の治療・手術実績に基づいた病院ランキング第11位~第50位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 国立病院機構 大阪医療センター | 大阪府 | 322 | 102 | 220 |
| 12 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 319 | 95 | 224 |
| 13 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 295 | 88 | 207 |
| 14 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 287 | 84 | 203 |
| 15 | 中村記念病院 | 北海道 | 267 | 105 | 162 |
| 16 | 国立病院機構 仙台医療センター | 宮城県 | 265 | 61 | 204 |
| 17 | 大西脳神経外科病院 | 兵庫県 | 262 | 109 | 153 |
| 18 | 国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 246 | 89 | 157 |
| 19 | 国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 242 | 78 | 164 |
| 20 | 禎心会 札幌禎心会病院 | 北海道 | 229 | 86 | 143 |
| 21 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 217 | 67 | 150 |
| 22 | 小林脳神経外科病院 | 長野県 | 210 | 95 | 115 |
| 23 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 207 | 65 | 142 |
| 24 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 206 | 113 | 93 |
| 25 | 石心会 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 200 | 61 | 139 |
| 26 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 197 | 73 | 124 |
| 27 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 194 | 72 | 122 |
| 28 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 190 | 35 | 155 |
| 29 | 広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 185 | 58 | 127 |
| 30 | 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 178 | 48 | 130 |
| 31 | 福岡大学筑紫病院 | 福岡県 | 171 | 44 | 127 |
| 32 | 富永病院 | 大阪府 | 168 | 75 | 93 |
| 33 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 161 | 55 | 106 |
| 34 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 160 | 37 | 123 |
| 35 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 159 | 52 | 107 |
| 36 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 158 | 49 | 109 |
| 37 | 労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 150 | 52 | 98 |
| 37 | 脳神経センター大田記念病院 | 広島県 | 150 | 52 | 98 |
| 39 | 札幌白石記念病院 | 北海道 | 144 | 46 | 98 |
| 39 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 144 | 81 | 63 |
| 41 | 西島病院 | 静岡県 | 143 | 53 | 90 |
| 42 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 138 | 61 | 77 |
| 43 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 137 | 45 | 92 |
| 43 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 137 | 44 | 93 |
| 45 | 金沢脳神経外科病院 | 石川県 | 136 | 35 | 101 |
| 45 | 富士脳障害研究所附属病院 | 静岡県 | 136 | 56 | 80 |
| 45 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 136 | 44 | 92 |
| 48 | 立川綜合病院 | 新潟県 | 135 | 56 | 79 |
| 48 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 135 | 68 | 67 |
| 48 | 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 135 | 42 | 93 |
脳動脈瘤の治療・手術実績が豊富な病院ランキング第51位~第100位
| 順位 | 医療機関名 | 都道府県 | 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 134 | 71 | 63 |
| 52 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 133 | 43 | 90 |
| 53 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 132 | 44 | 88 |
| 53 | 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 | 132 | 69 | 63 |
| 53 | ペガサス 馬場記念病院 | 大阪府 | 132 | 33 | 99 |
| 56 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 130 | 34 | 96 |
| 56 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 130 | 42 | 88 |
| 56 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 130 | 52 | 78 |
| 59 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 129 | 58 | 71 |
| 60 | KNI 北原国際病院 | 東京都 | 128 | 53 | 75 |
| 61 | 昭和大学病院 | 東京都 | 125 | 42 | 83 |
| 62 | 清仁会 シミズ病院 | 京都府 | 124 | 31 | 93 |
| 62 | 自警会 東京警察病院 | 東京都 | 124 | 42 | 82 |
| 62 | 雄心会 函館新都市病院 | 北海道 | 124 | 39 | 85 |
| 65 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 123 | 27 | 96 |
| 66 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 121 | 45 | 76 |
| 66 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 121 | 52 | 69 |
| 68 | 脳血管研究所 美原記念病院 | 群馬県 | 120 | 27 | 93 |
| 69 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 118 | 44 | 74 |
| 70 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 117 | 52 | 65 |
| 70 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 117 | 34 | 83 |
| 70 | 函館脳神経外科病院 | 北海道 | 117 | 45 | 72 |
| 70 | 老年病研究所附属病院 | 群馬県 | 117 | 53 | 64 |
| 74 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 115 | 48 | 67 |
| 75 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 114 | 37 | 77 |
| 75 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 114 | 33 | 81 |
| 75 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 114 | 50 | 64 |
| 78 | 西湘病院 | 神奈川県 | 112 | 44 | 68 |
| 79 | 総合東京病院 | 東京都 | 110 | 49 | 61 |
| 79 | ツカザキ病院 | 兵庫県 | 110 | 38 | 72 |
| 81 | 水戸ブレインハートセンター | 茨城県 | 108 | 42 | 66 |
| 82 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 107 | 41 | 66 |
| 82 | 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 107 | 50 | 57 |
| 84 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 105 | 27 | 78 |
| 85 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 104 | 30 | 74 |
| 86 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 103 | 66 | 37 |
| 86 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 103 | 24 | 79 |
| 86 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 103 | 42 | 61 |
| 89 | 厚地脳神経外科病院 | 鹿児島県 | 102 | 60 | 42 |
| 89 | 聖麗メモリアル病院 | 茨城県 | 102 | 69 | 33 |
| 91 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 101 | 47 | 54 |
| 91 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 101 | 33 | 68 |
| 93 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 99 | 43 | 56 |
| 93 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 99 | 41 | 58 |
| 95 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 98 | 30 | 68 |
| 95 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 98 | 35 | 63 |
| 97 | 高井病院 | 奈良県 | 97 | 42 | 55 |
| 98 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 96 | 31 | 65 |
| 99 | JA広島厚生連 尾道総合病院 | 広島県 | 95 | 32 | 63 |
| 100 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 94 | 33 | 61 |
| 100 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 94 | 37 | 57 |
・医療機関名の表記については、便宜上、医療法人等の法人格を一部省略している場合があります。
・本治療実績は、DPC(診断群分類)における「未破裂脳動脈瘤」の分類に基づいています。
・DPCデータを用いて「脳動脈瘤」を主傷病とする症例を集計していますが分類の特性上「脳動脈瘤」には治療内容や合併症の違いによる症例が含まれます。※期間:2023年4月〜2024年3月(DPCデータに基づく)
・医師情報については、【日本全国の脳動脈瘤を専門とする医師一覧】をご覧ください。



